第4回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ supported by GAViCの詳細をまとめた。
開催日:2017年2月2日(木)~4日(土)
会場:宇都宮市清原体育館(栃木県) (リンク先はGoogleマップになります)
出場チーム
地域 | 枠数 | 都道府県 | チーム名 |
北海道 | 1 | 北海道 | Safilva Colmillo |
東北 | 1 | 宮城 | MESSE SENDAI LADIES |
関東 | 3※ | 埼玉 | SAICOLO |
東京 | フウガドールすみだレディース | ||
東京 | VEEX TOKYO Ladies | ||
北信越 | 1 | 福井 | 福井丸岡RUCK |
東海 | 2※ | 愛知 | Futsal Clube UNIAO Ladies |
三重 | member of the gang | ||
関西 | 1 | 兵庫 | arco-iris KOBE |
中国 | 1 | 岡山 | C.R.F IDEAL LADIES |
四国 | 1 | 徳島 | PeSelva |
九州 | 1 | 鹿児島 | ASTRO鹿児島 |
合計 | 12 |
※関東は開催地域枠、2015加盟チーム登録枠で2チーム多い
※東海は前年度優勝チーム枠(丸岡RUCK)で1チーム多い
決勝ラウンド 2017年2月4日(土)宇都宮市清原体育館
20分-10分-20分プレイングタイム(同点の場合:PK)
準決勝
ワイルドカード:Bグループ2位が出る場合
Aピッチ | 時間 | Bピッチ | ||||
B1位 SAICOLO | 1-2 | C1位 アルコ | 10:00 | A1位 VEEX | 3-7 | B2位 丸岡RUCK |
決勝
13:30 | アルコイリス | 7-2 | 福井丸岡RUCK |
1次ラウンド(予選リーグ4チーム×3ブロック)
予選グループ
Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||
UNIAO | ASTRO | フウガすみだ | ||
CRF IDEAL | 福井丸岡RUCK | ギャング | ||
VEEX TOKYO | SAICOLO | Safilva Colmillo | ||
PeSelva | メッセ | アルコイリス |
各1位とワイルドカード1位が準決勝へ進出する
1次ラウンドスケジュール
20分-10分-20分プレイングタイム(同点の場合:引き分け)
2017年2月2日(木)宇都宮市清原体育館
Aピッチ | キックオフ | Bピッチ | ||||
UNIAO | 3-4 | CRF | 14:00 | VEEX | 6-1 | PeSelva |
ASTRO | 2-10 | 丸岡RUCK | 15:40 | SAICOLO | 14-1 | メッセ |
フウガ | 3-1 | ギャング | 17:20 | Safilva | 1-7 | アルコ |
2017年2月3日(金)宇都宮市清原体育館
Aピッチ | キックオフ | Bピッチ | ||||
UNIAO | 8-2 | PeSelva | 10:00 | CRF | 2-3 | VEEX |
ASTRO | 3-3 | メッセ | 11:40 | 丸岡RUCK | 3-3 | SAICOLO |
フウガ | 2-1 | アルコ | 13:20 | ギャング | 2-4 | Safilva |
Aピッチ | キックオフ | Bピッチ | ||||
UNIAO | 1-3 | VEEX | 15:00 | CRF | 4-4 | PeSelva |
ASTRO | 2-3 | SAICOLO | 16:40 | 丸岡RUCK | 6-2 | メッセ |
フウガ | 2-3 | Safilva | 18:20 | ギャング | 1-7 | アルコ |
1次ラウンド星取表
Aグループ | UNI | CRF | VEEX | PeS | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
UNIAO | —- | ●3-4 | ●1-3 | 〇8-2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
CRF | 〇4-3 | —- | ●2-3 | △4-4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
VEEX | 〇3-1 | 〇3-2 | —- | 〇6-1 | 9 | 12 | 4 | +8 |
PeSelva | ●2-8 | △4-4 | ●1-6 | —- | 1 | 7 | 18 | -11 |
Bグループ | AST | 丸岡 | SAI | メッセ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
ASTRO | —- | ●2-10 | ●2-3 | △3-3 | 1 | 7 | 16 | -9 |
丸岡RUCK | 〇10-2 | —- | △3-3 | 〇6-2 | 7 | 19 | 7 | +12 |
SAICOLO | 〇3-2 | △3-3 | —- | 〇14-1 | 7 | 20 | 6 | +14 |
メッセ仙台 | △3-3 | ●2-6 | ●1-14 | —- | 1 | 6 | 23 | -17 |
Cグループ | フウガ | gang | safi | アルコ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
フウガ | —- | 〇3-1 | ●2-3 | 〇2-1 | 6 | 7 | 5 | +2 |
ギャング | ●1-3 | —- | ●2-4 | ●1-7 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Safilva | 〇3-2 | 〇4-2 | —- | ●1-7 | 6 | 8 | 11 | -3 |
アルコ | ●1-2 | 〇7-1 | 〇7-1 | —- | 6 | 15 | 4 | +11 |
今日も最後までお読みいただいてありがとうございました。
FixStyleは今、何位??
にほんブログ村フットサルランキング
当ブログはリンクフリーです。
SNSでのシェア・拡散・引用は大歓迎いたします。
なお、フットサルリーグ戦や大会に関する当ブログの内容は、正確性を保証するものではありません。公式サイトをご覧いただくか、リーグ運営者にお問い合わせください。